注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 市区名 | 邮政编码 | 行政区划 | 电话区号 | 拼音 | 
|---|---|---|---|---|
| »八步乡 | 625005 | 511802 | 0835 | BaBuXiang | 
| »北郊镇 | 625099 | 511802 | 0835 | BeiJiao | 
| »碧峰峡镇 | 625007 | 511802 | 0835 | BiFengXia | 
| »草坝镇 | 625008 | 511802 | 0835 | CaoBaZhen | 
| »大兴镇 | 625099 | 511802 | 0835 | DaXing | 
| »东城街道 | 625599 | 511802 | 0835 | DongCheng | 
| »对岩镇 | 625005 | 511802 | 0835 | DuiYanZhen | 
| »多营镇 | 625004 | 511802 | 0835 | DuoYing | 
| »凤鸣乡 | 625008 | 511802 | 0835 | FengMing | 
| »观化乡 | 625006 | 511802 | 0835 | GuanHuaXiang | 
| »河北街道 | 625499 | 511802 | 0835 | HeBei | 
| »合江镇 | 625008 | 511802 | 0835 | HeJiang | 
| »孔坪乡 | 625012 | 511802 | 0835 | KongPing | 
| »南郊乡 | 625099 | 511802 | 0835 | NanJiao | 
| »青江街道 | 625099 | 511802 | 0835 | QingJiang | 
| »上里镇 | 625007 | 511802 | 0835 | ShangLi | 
| »沙坪镇 | 625013 | 511802 | 0835 | ShaPing | 
| »望鱼乡 | 625013 | 511802 | 0835 | WangYuXiang | 
| »西城街道 | 625599 | 511802 | 0835 | XiCheng | 
| »晏场镇 | 625011 | 511802 | 0835 | YanChangZhen | 
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 511802 | ||||
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 625005 | 625099 | 625007 | 625008 | 625599 | 
| 625004 | 625006 | 625499 | 625012 | 625013 | 
| 625011 | 625009 | |||
| 1 | ||||