注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 市区名 | 邮政编码 | 行政区划 | 电话区号 | 拼音 | 
|---|---|---|---|---|
| »安昌镇 | 622761 | 510726 | 0816 | AnChang | 
| »坝底乡 | 622753 | 510726 | 0816 | BaDiXiang | 
| »白坭乡 | 622763 | 510726 | 0816 | BaiNiXiang | 
| »白什乡 | 622766 | 510726 | 0816 | BaiShenXiang | 
| »陈家坝镇 | 622756 | 510726 | 0816 | ChenJiaBaZhen | 
| »都坝乡 | 622769 | 510726 | 0816 | DouBaXiang | 
| »墩上乡 | 622764 | 510726 | 0816 | DunShangXiang | 
| »贯岭乡 | 622750 | 510726 | 0816 | GuanLingXiang | 
| »桂溪镇 | 622757 | 510726 | 0816 | GuiXiZhen | 
| »开坪乡 | 622767 | 510726 | 0816 | KaiPingXiang | 
| »擂鼓镇 | 622758 | 510726 | 0816 | LeiGuZhen | 
| »马槽乡 | 622765 | 510726 | 0816 | MaCaoXiang | 
| »片口乡 | 622750 | 510726 | 0816 | PianKouXiang | 
| »青片乡 | 622773 | 510726 | 0816 | QingPian | 
| »曲山镇 | 622750 | 510726 | 0816 | QuShanZhen | 
| »桃龙藏族乡 | 622768 | 510726 | 0816 | TaoLong | 
| »通口镇 | 622759 | 510726 | 0816 | TongKouZhen | 
| »香泉乡 | 622772 | 510726 | 0816 | XiangQuanXiang | 
| »小坝镇 | 622754 | 510726 | 0816 | XiaoBaZhen | 
| »漩坪乡 | 622751 | 510726 | 0816 | XuanPingXiang | 
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 510726 | ||||
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 622761 | 622750 | 622753 | 622763 | 622766 | 
| 622756 | 622151 | 621039 | 622156 | 622755 | 
| 622769 | 622757 | 622764 | 622661 | 622767 | 
| 622567 | 622758 | 622765 | 622773 | 622768 | 
| 622759 | 622772 | 622754 | 621013 | 621000 | 
| 621108 | 621112 | 621111 | 622551 | 621600 | 
| 621713 | 621106 | 621715 | 622554 | 621031 | 
| 621706 | 622559 | 621605 | 621102 | 622751 | 
| 622762 | 621006 | 622752 | ||
| 1 | ||||