注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 市区名 | 邮政编码 | 行政区划 | 电话区号 | 拼音 | 
|---|---|---|---|---|
| »车站街道 | 255020 | 370303 | 0533 | CheZhan | 
| »房镇镇 | 255095 | 370303 | 0533 | FangZhen | 
| »沣水镇 | 255071 | 370303 | 0533 | FengShui | 
| »傅家镇 | 255000 | 370303 | 0533 | FuJiaZhen | 
| »公园街道 | 256199 | 370303 | 0533 | GongYuan | 
| »和平街道 | 255020 | 370303 | 0533 | HePingJieDao | 
| »湖田街道 | 255075 | 370303 | 0533 | HuTian | 
| »科苑街道 | 255025 | 370303 | 0533 | KeYuan | 
| »马尚镇 | 255020 | 370303 | 0533 | MaShang | 
| »南定镇 | 255051 | 370303 | 0533 | NanDing | 
| »四宝山街道 | 255075 | 370303 | 0533 | SiBaoShan | 
| »体育场街道 | 255399 | 370303 | 0533 | TiYuChang | 
| »中埠镇 | 255080 | 370303 | 0533 | ZhongBuZhen | 
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 370303 | ||||
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 255020 | 255000 | 255095 | 255071 | 255063 | 
| 255084 | 256199 | 255025 | 255075 | 255090 | 
| 255051 | 255086 | 255088 | 255080 | 255399 | 
| 1 | ||||