注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 市区名 | 邮政编码 | 行政区划 | 电话区号 | 拼音 | 
|---|---|---|---|---|
| »翠屏街道 | 265300 | 370686 | 0535 | CuiPing | 
| »官道镇 | 265316 | 370686 | 0535 | GuanDaoZhen | 
| »观里镇 | 265300 | 370686 | 0535 | GuanLiZhen | 
| »庙后镇 | 265306 | 370686 | 0535 | MiaoHouZhen | 
| »栖霞经济开发区 | 265300 | 370686 | 0535 | ShanDongQiXiaJingKaiQu | 
| »蛇窝泊镇 | 265313 | 370686 | 0535 | SheWoPoZhen | 
| »寺口镇 | 265317 | 370686 | 0535 | SiKouZhen | 
| »松山街道 | 265307 | 370686 | 0535 | SongShanJieDao | 
| »苏家店镇 | 265311 | 370686 | 0535 | SuJiaDianZhen | 
| »唐家泊镇 | 265315 | 370686 | 0535 | TangJiaPoZhen | 
| »桃村镇 | 265301 | 370686 | 0535 | TaoCunZhen | 
| »亭口镇 | 265305 | 370686 | 0535 | TingKou | 
| »西城镇 | 265309 | 370686 | 0535 | XiCheng | 
| »杨础镇 | 265312 | 370686 | 0535 | YangChuZhen | 
| »臧家庄镇 | 265304 | 370686 | 0535 | ZangJiaZhuangZhen | 
| »庄园街道 | 370686 | 370686 | 0535 | ZhuangYuan | 
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 370686 | ||||
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 265300 | 370686 | 265301 | 265319 | 265314 | 
| 265312 | 265316 | 265309 | 265313 | 265311 | 
| 265306 | 265323 | 265315 | 265302 | 265321 | 
| 265318 | 265303 | 265317 | 265307 | 265324 | 
| 265304 | 265305 | 265322 | 265308 | |
| 1 | ||||