注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 市区名 | 邮政编码 | 行政区划 | 电话区号 | 拼音 | 
|---|---|---|---|---|
| »长宁镇 | 342299 | 360734 | 0797 | ChangNing | 
| »菖蒲乡 | 342204 | 360734 | 0797 | ChangPuXiang | 
| »澄江镇 | 342211 | 360734 | 0797 | ChengJiang | 
| »晨光镇 | 342203 | 360734 | 0797 | ChenGuang | 
| »丹溪乡 | 342215 | 360734 | 0797 | DanXiXiang | 
| »桂竹帽镇 | 342201 | 360734 | 0797 | GuiZhuMao | 
| »吉潭镇 | 342209 | 360734 | 0797 | JiTanZhen | 
| »留车镇 | 342205 | 360734 | 0797 | LiuCheZhen | 
| »龙廷乡 | 342218 | 360734 | 0797 | LongTingXiang | 
| »罗珊乡 | 342212 | 360734 | 0797 | LuoShan | 
| »南桥镇 | 342208 | 360734 | 0797 | NanQiaoZhen | 
| »三标乡 | 342213 | 360734 | 0797 | SanBiaoXiang | 
| »水源乡 | 342216 | 360734 | 0797 | ShuiYuan | 
| »文峰乡 | 342299 | 360734 | 0797 | WenFeng | 
| »项山乡 | 342214 | 360734 | 0797 | XiangShanXiang | 
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 360734 | ||||
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 342299 | 342204 | 342211 | 342203 | 342213 | 
| 342215 | 342201 | 342209 | 342205 | 342218 | 
| 342212 | 342208 | 342216 | 342512 | 342214 | 
| 1 | ||||