注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 市区名 | 邮政编码 | 行政区划 | 电话区号 | 拼音 | 
|---|---|---|---|---|
| »宝石社区居民委员会 | 523416 | 441900 | 0769 | BaoShiSheQu | 
| »博厦村村民委员会 | 523505 | 441900 | 0769 | BoShaCun | 
| »东平村村民委员会 | 523932 | 441900 | 0769 | DongPingCun | 
| »东山村村民委员会 | 523505 | 441900 | 0769 | DongShanCun | 
| »湖美村村民委员会 | 523505 | 441900 | 0769 | HuMeiCun | 
| »江边村村民委员会 | 523505 | 441900 | 0769 | JiangBianCun | 
| »旧围村村民委员会 | 523410 | 441900 | 0769 | JiuWeiCun | 
| »莫屋村村民委员会 | 523505 | 441900 | 0769 | MoWuCun | 
| »南坑村村民委员会 | 523505 | 441900 | 0769 | NanKengCun | 
| »清湖村村民委员会 | 523518 | 441900 | 0769 | QingHuCun | 
| »企石村村民委员会 | 523045 | 441900 | 0769 | QiShiCun | 
| »上洞村村民委员会 | 523505 | 441900 | 0769 | ShangDongCun | 
| »上截村村民委员会 | 523505 | 441900 | 0769 | ShangJieCun | 
| »深巷村村民委员会 | 523926 | 441900 | 0769 | ShenXiangCun | 
| »铁岗村村民委员会 | 523505 | 441900 | 0769 | TieGangCun | 
| »铁炉坑村村民委员会 | 523505 | 441900 | 0769 | TieLuKengCun | 
| »下截村村民委员会 | 523505 | 441900 | 0769 | XiaJieCun | 
| »霞朗村村民委员会 | 523505 | 441900 | 0769 | XiaLangCun | 
| »新南村村民委员会 | 523172 | 441900 | 0769 | XinNanCun | 
| »杨屋村村民委员会 | 523349 | 441900 | 0769 | YangWuCun | 
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 441900 | ||||
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 523416 | 523505 | 523932 | 523410 | 523518 | 
| 523045 | 523926 | 523172 | 523349 | |
| 1 | ||||