注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 市区名 | 邮政编码 | 行政区划 | 电话区号 | 拼音 | 
|---|---|---|---|---|
| »白家沟村村民委员会 | 408219 | 500230 | 023 | BaiJiaGou | 
| »保家炉村村民委员会 | 408248 | 500230 | 023 | BaoJiaLu | 
| »保家寺村村民委员会 | 408219 | 500230 | 023 | BaoJiaSi | 
| »长江村村民委员会 | 408219 | 500230 | 023 | ChangJiang | 
| »长沙社区居民委员会 | 408248 | 500230 | 023 | ChangSha | 
| »大池坝村村民委员会 | 408219 | 500230 | 023 | DaChiBa | 
| »泥巴溪村村民委员会 | 408219 | 500230 | 023 | NiBaXi | 
| »胜利社区居民委员会 | 408219 | 500230 | 023 | ShengLi | 
| »石佛场社区居民委员会 | 408248 | 500230 | 023 | ShiFuChang | 
| »双桂场村村民委员会 | 408219 | 500230 | 023 | ShuangGuiChang | 
| »水天坪社区居民委员会 | 408248 | 500230 | 023 | ShuiTianPing | 
| »坦铺村村民委员会 | 408248 | 500230 | 023 | TanPu | 
| »谭洵沟村村民委员会 | 408248 | 500230 | 023 | TanXunGou | 
| »天水村村民委员会 | 408219 | 500230 | 023 | TianShui | 
| »杨柳村村民委员会 | 408219 | 500230 | 023 | YangLiu | 
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 500230 | ||||
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 408219 | 408248 | |||
| 1 | ||||