注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 市区名 | 邮政编码 | 行政区划 | 电话区号 | 拼音 | 
|---|---|---|---|---|
| »三合街道 | 408299 | 500230 | 023 | SanHe | 
| »名山街道 | 408201 | 500230 | 023 | MingShanJieDao | 
| »虎威镇 | 408202 | 500230 | 023 | HuWei | 
| »社坛镇 | 408203 | 500230 | 023 | SheTanZhen | 
| »三元镇 | 408207 | 500230 | 023 | SanYuan | 
| »许明寺镇 | 408211 | 500230 | 023 | XuMingSi | 
| »董家镇 | 408212 | 500230 | 023 | DongJia | 
| »树人镇 | 408213 | 500230 | 023 | ShuRen | 
| »十直镇 | 408214 | 500230 | 023 | ShiZhi | 
| »高家镇 | 408216 | 500230 | 023 | GaoJia | 
| »兴义镇 | 408219 | 500230 | 023 | XingYi | 
| »双路镇 | 408218 | 500230 | 023 | ShuangLuZhen | 
| »江池镇 | 408225 | 500230 | 023 | JiangChi | 
| »龙河镇 | 408224 | 500230 | 023 | LongHe | 
| »武平镇 | 408226 | 500230 | 023 | WuPing | 
| »包鸾镇 | 408231 | 500230 | 023 | BaoLuanZhen | 
| »湛普镇 | 408232 | 500230 | 023 | ZhanPu | 
| »南天湖镇 | 408223 | 500230 | 023 | NanTianHuZhen | 
| »保合镇 | 408206 | 500230 | 023 | BaoHe | 
| »兴龙镇 | 408227 | 500230 | 023 | XingLong | 
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 500230 | ||||
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 408200 | 408206 | 408238 | 408231 | 408253 | 
| 408256 | 408212 | 408241 | 408228 | 408216 | 
| 408202 | 408225 | 408252 | 408227 | 408222 | 
| 408224 | 408250 | 408251 | 408217 | 408246 | 
| 408201 | 408233 | 408223 | 408249 | 408209 | 
| 408205 | 408237 | 408299 | 408221 | 408207 | 
| 408239 | 408203 | 408235 | 408234 | 408214 | 
| 408245 | 408244 | 408208 | 408218 | 408247 | 
| 408213 | 408243 | 408226 | 408513 | 408229 | 
| 408255 | 408236 | 408204 | 408219 | 408248 | 
| 408211 | 408240 | 408242 | 408232 | |
| 1 | ||||