注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 市区名 | 邮政编码 | 行政区划 | 电话区号 | 拼音 |
|---|---|---|---|---|
| »马店社区居民委员会 | 236711 | 341623 | 0558 | MaDian |
| »双沟社区居民委员会 | 236711 | 341623 | 0558 | ShuangGou |
| »土楼社区居民委员会 | 236711 | 341623 | 0558 | TuLou |
| »东门社区居民委员会 | 236711 | 341623 | 0558 | DongMen |
| »王园社区居民委员会 | 236711 | 341623 | 0558 | WangYuan |
| »四李社区居民委员会 | 236711 | 341623 | 0558 | SiLi |
| »叶寨村村民委员会 | 236711 | 341623 | 0558 | YeZhai |
| »王营村村民委员会 | 236711 | 341623 | 0558 | WangYing |
| »后寨村村民委员会 | 236711 | 341623 | 0558 | HouZhai |
| »水寨村村民委员会 | 236711 | 341623 | 0558 | ShuiZhai |
| »新建村村民委员会 | 236704 | 341623 | 0558 | XinJian |
| »沈营村村民委员会 | 236725 | 341623 | 0558 | ShenYing |
| »桃园村村民委员会 | 236711 | 341623 | 0558 | TaoYuan |
| »康洼村村民委员会 | 236711 | 341623 | 0558 | KangWa |
| »孙刘村村民委员会 | 236711 | 341623 | 0558 | SunLiu |
| »姜郢村村民委员会 | 236711 | 341623 | 0558 | JiangYing |
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 341623 | ||||
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2025版 v2.1。
| 236711 | 236704 | 236725 | ||
| 1 | ||||